€16.99/mo
- Intel Xeon-D 1520 · 4 cores / 8 threads
- 32 GB RAM · DDR4 · ECC
- 2x2TB HDD
- 500 Mbps · unmetered
Provider vs provider
| OVHcloud | Worldstream | |
|---|---|---|
| Offers (available) | 3,526 (2,562) | 36 (33) |
| Datacenters | 16 | 2 |
| Countries | 9 | 2 |
| Server types | Dedicated | Dedicated |
| Cheapest offer | €16.99/mo | €49.50/mo |
| Data status | Live | Live |
| Median monthly price | €2,734 | €249 |
| Median per core | €63.87 | €9.67 |
| Median per thread | €31.93 | €4.83 |
| Median per GB RAM | €4.922 | €2.969 |
| Median per TB storage | €86.33 | €161.88 |
| Median per TB NVMe | €113.54 | €188.41 |
| Median per TB HDD | €7.22 | €58.75 |
| Median per Gbps | €486.53 | €95.00 |
| Median per TB traffic | €25.54 | €3.29 |
| Median per GPU | €5,574.62 | €284.00 |
| Median per GB VRAM | — | €17.75 |
Medians over each provider’s available offers; the lower (cheaper) value is highlighted.