| π²π½ Mexico City | | | 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2In stockΒ· 2/17 DC | β¬170/moβ¬119 on termconverted from USD In stockΒ· 2/17 DC |
| π²π½ Guadalajara | | | 1 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ GuadalajaraMX-GUADALAJARALow stock | β¬295/mono setup feeconverted Low stock |
| π²π½ Guadalajara | | | 1 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ GuadalajaraMX-GUADALAJARALow stock | β¬352/mono setup feeconverted Low stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x960GB NVMe 1.92 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2In stockΒ· 14/26 DC | β¬361/moβ¬253 on termconverted from USD In stockΒ· 14/26 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 2x960GB NVMe 1.92 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYIn stock | β¬466/mono setup feeconverted In stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x960GB NVMe 1.92 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2In stockΒ· 10/25 DC | β¬482/moβ¬337 on termconverted from USD In stockΒ· 10/25 DC |
| π²π½ QuerΓ©taro | | | 1 Gbps Β· unmetered | | π²π½ QuerΓ©taroQRO1 leftΒ· 6/6 DC | β¬490/moconverted from USD 1 leftΒ· 6/6 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB NVMe + 2x1.9TB NVMe 4.76 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2Low stockΒ· 9/24 DC | β¬515/moβ¬360 on termconverted from USD Low stockΒ· 9/24 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYIn stock | β¬618/mono setup feeconverted In stock |
| π²π½ Guadalajara | | | 1 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ GuadalajaraMX-GUADALAJARALow stock | β¬638/mono setup feeconverted Low stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB SATA + 2x2TB NVMe 4 TB NVMe + 960 GB SSD 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYLow stock | β¬656/mono setup feeconverted Low stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB NVMe + 2x1.9TB NVMe 4.76 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2In stockΒ· 6/24 DC | β¬710/moβ¬497 on termconverted from USD In stockΒ· 6/24 DC |
| π²π½ Queretaro | | | 1 Gbps Β· 25 TB traffic | | π²π½ QueretaroMX-QUERETAROLow stock | β¬762/mono setup feeconverted Low stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB SATA + 2x2TB NVMe 4 TB NVMe + 960 GB SSD 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYIn stock | β¬904/mono setup feeconverted In stock |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB NVMe + 2x3.8TB NVMe 8.56 TB total 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2In stockΒ· 19/24 DC | β¬1,678/moβ¬1,174 on termconverted from USD In stockΒ· 19/24 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 2x480GB SATA + 2x4TB NVMe 8 TB NVMe + 960 GB SSD 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYIn stock | β¬2,132/mono setup feeconverted In stock |
| π²π½ QuerΓ©taro | | | 1 Gbps Β· unmetered | | π²π½ QuerΓ©taroQROPre-orderΒ· 5/6 DC | β¬535/moconverted from USD Pre-orderΒ· 5/6 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2Sold outΒ· 4/21 DC | β¬541/moβ¬379 on termconverted from USD Sold outΒ· 4/21 DC |
| π²π½ Mexico City | | | 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMEX2Sold outΒ· 2/22 DC | β¬580/moβ¬406 on termconverted from USD Sold outΒ· 2/22 DC |
| Sold out everywhere, ranked last |
| π²π½ Mexico City | | | 10 Gbps Β· 20 TB traffic | | π²π½ Mexico CityMX-MEXICO-CITYSold out | β¬694/mono setup feeconverted Sold out |